基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54376691
- 代表人姓名
- 郭添貴
- 公司所在地
- 806035 高雄市前鎮區明正里中安路1號4樓

- 資本總額(元)
- 2,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,346,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 134,600,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 103/01/29(西元 2014/01/29)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/09/04(西元 2026/09/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| HZ06011 | 電子支付業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 郭添貴 | 12,641,023 股 | 高雄市政府 |
| 2 | 董事 | 許維文 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 熊令容 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 楊巨昌 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 林誌銘 | 9,912,843 股 | 高雄捷運股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 石耀誠 | 9,912,843 股 | 高雄捷運股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 董建宏 | 14,315,757 股 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 8 | 董事 | 鄭欽哲 | 14,315,757 股 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 9 | 董事 | 林立芷 | 10,054,778 股 | 晉禾企業股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 吳明昌 | 10,054,778 股 | 晉禾企業股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 蔡明諭 | 3,828,188 股 | 中冠資訊股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 宋同強 | 4,416,174 股 | 高雄銀行股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 張淑娟 | 12,641,023 股 | 高雄市政府 |
| 14 | 董事 | 張瑞琿 | 12,641,023 股 | 高雄市政府 |
| 15 | 董事 | 廖泰翔 | 12,641,023 股 | 高雄市政府 |
| 16 | 董事 | 臺南市政府 | 657,769 股 | |
| 17 | 董事 | 陳冠華 | 4,416,174 股 | 東南水泥股份有限公司 |
| 18 | 董事 | 鍾育霖 | 3,828,188 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 19 | 董事 | 陳弘明 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 20 | 董事 | 陳志銘 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 21 | 董事 | 許張傑 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事 | 盧文娟 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 23 | 董事 | 顏顯明 | 44,640,197 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 24 | 董事 | 陳斌 | 4,614,426 股 | 財金資訊股份有限公司 |
| 25 | 董事 | 李懷仁 | 14,315,757 股 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 26 | 董事 | 吳侑勳 | 0 股 | |
| 27 | 監察人 | 黃榮宗 | 0 股 | |
| 28 | 監察人 | 黃國維 | 65,777 股 | 屏東縣政府 |
| 29 | 監察人 | 劉坤松 | 570,219 股 | 彰化縣政府 |
| 30 | 監察人 | 陳可培 | 3,828,188 股 | 府城汽車客運股份有限公司 |
| 31 | 監察人 | 羅偉哲 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鄭鎧尹 | 民國 111/08/24(西元 2022/08/24) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669914 | 電子支付 |
| 620299 | 其他電腦諮詢及設備管理 |
查無資料