基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54390700
- 代表人姓名
- 吳宏韋
- 公司所在地
- 114673 臺北市內湖區瑞光路210號2樓

- 資本總額(元)
- 600,000,000
- 實收資本額(元)
- 600,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 60,000,000
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 103/10/03(西元 2014/10/03)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/20(西元 2026/07/20)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 吳宏韋 | 6,000,000 股 | 財金資訊股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 許傳勇 | 6,000,000 股 | 財金資訊股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 陳詩蘋 | 6,000,000 股 | 財金資訊股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 趙安琪 | 6,000,000 股 | 財團法人聯合信用卡處理中心 |
| 5 | 董事 | 張維仁 | 6,000,000 股 | 財團法人聯合信用卡處理中心 |
| 6 | 董事 | 陳欣 | 6,000,000 股 | 財團法人台灣票據交換所 |
| 7 | 董事 | 呂彥峯 | 6,000,000 股 | 財團法人台灣票據交換所 |
| 8 | 董事 | 蘇佐政 | 2,400,000 股 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 謝秀真 | 2,400,000 股 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 李明翰 | 1,800,000 股 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 康惠如 | 2,400,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 黃天麟 | 1,800,000 股 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 陳弘儒 | 2,400,000 股 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 14 | 監察人 | 謝碧芬 | 600,000 股 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 15 | 監察人 | 呂俊煌 | 1,800,000 股 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 16 | 監察人 | 陳晞涵 | 600,000 股 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 吳宏韋 | 民國 111/02/25(西元 2022/02/25) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 610912 | 網際網路接取服務提供(IASP) |
| 639099 | 未分類其他資訊服務 |
查無資料