基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54517382
- 代表人姓名
- 黃見德
- 公司所在地
- 365008 苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山34之1號

- 資本總額(元)
- 3,900,000
- 實收資本額(元)
- 3,900,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 390,000
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 102/08/22(西元 2013/08/22)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/31(西元 2026/07/31)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J701030 | 視聽歌唱業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 561115 | 餐廳 |
| 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 473211 | 服裝零售 |
查無資料