基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54604724
- 代表人姓名
- 陳義德
- 公司所在地
- 406056 臺中市北屯區和平里軍福十五路291號1樓

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 5,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 500,000
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 102/11/25(西元 2013/11/25)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/06/18(西元 2026/06/18)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
| 475299 | 其他化粧品零售 |
| 454999 | 未分類其他食品批發 |
| 433111 | 水電工程 |
查無資料