基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 54801730
- 代表人姓名
- 曾煒權
- 公司所在地
- 310010 新竹縣竹東鎮北興路二段81巷2號1樓
同地址核准設立 5 家 - 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 103/04/10(西元 2014/04/10)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/06/03(西元 2026/06/03)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 曾煒權 | 2,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 494099 | 其他汽車貨運 |
| 951199 | 其他汽車維修 |
| 524999 | 未分類其他陸上運輸輔助 |
查無資料