基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 55888972
- 代表人姓名
- 徐佩均
- 公司所在地
- 358008 苗栗縣苑裡鎮社苓里8鄰88之16號

- 資本總額(元)
- 600,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 105/09/10(西元 2016/09/10)
- 最後核准變更日期
- 民國 112/06/17(西元 2023/06/17)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 徐佩均 | 600,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 432000 | 庭園景觀工程 |
| 421000 | 道路工程 |
查無資料