基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 55938059
- 代表人姓名
- 吳婉寧
- 公司所在地
- 651005 雲林縣北港鎮華勝里吉祥路43之1號1樓

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 105/11/30(西元 2016/11/30)
- 最後核准變更日期
- 民國 110/10/18(西元 2021/10/18)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 吳婉寧 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 452000 | 綜合商品批發 |
| 451099 | 其他商品批發經紀 |
| 731013 | 公開展示廣告 |
| 469999 | 其他未分類專賣批發 |
查無資料