基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 55982391
- 代表人姓名
- 許畯富
- 公司所在地
- 633002 雲林縣土庫鎮石廟里文德街59號1樓

- 資本總額(元)
- 6,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額未達5億元)
- 核准設立日期
- 民國 106/01/19(西元 2017/01/19)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/06/28(西元 2024/06/28)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| D101040 | 非屬公用之發電業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 許畯富 | 6,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433199 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
查無資料