基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 55983271
- 代表人姓名
- 林綉娟
- 公司所在地
- 358002 苗栗縣苑裡鎮水坡里5鄰46-1號

- 資本總額(元)
- 3,080,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 106/01/20(西元 2017/01/20)
- 最後核准變更日期
- 民國 108/04/02(西元 2019/04/02)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A401060 | 其他動物服務業 |
| C501010 | 製材業 |
| C501990 | 其他木製品製造業 |
| C801110 | 肥料製造業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 林綉娟 | 3,080,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 013012 | 作物栽培服務 |
| 183099 | 其他肥料及氮化合物製造 |
| 382199 | 其他非有害廢棄物處理 |
| 524999 | 未分類其他陸上運輸輔助 |
查無資料
查無資料