基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 59360326
- 代表人姓名
- 蔡國洲
- 公司所在地
- 500033 彰化縣彰化市大埔路2巷101號

- 資本總額(元)
- 396,000,000
- 實收資本額(元)
- 396,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額未達5億元)
- 核准設立日期
- 民國 67/05/24(西元 1978/05/24)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/07/10(西元 2024/07/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 高爾夫運動用品之製造買賣進出口業務。 | |
| 高爾夫球場經營。 | |
| 有關事業之經營及投資。 | |
| 有關同業間之對外保證事項。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 蔡國洲 | 30,000 股 | |
| 2 | 常務董事 | 吳瑞楹 | 120,000 股 | |
| 3 | 常務董事 | 涂鐵雄 | 30,000 股 | |
| 4 | 常務董事 | 陳炯森 | 120,000 股 | |
| 5 | 常務董事 | 黃立賢 | 60,000 股 | |
| 6 | 常務董事 | 吳澄第 | 60,000 股 | |
| 7 | 常務董事 | 朱文堂 | 60,000 股 | |
| 8 | 董事 | 蘇德勝 | 30,000 股 | |
| 9 | 董事 | 吳宏哲 | 30,000 股 | |
| 10 | 董事 | 柯文淵 | 30,000 股 | |
| 11 | 董事 | 謝千惠 | 30,000 股 | |
| 12 | 董事 | 詹瑞庭 | 30,000 股 | |
| 13 | 董事 | 黃錦裕 | 30,000 股 | |
| 14 | 董事 | 張國耿 | 30,000 股 | |
| 15 | 董事 | 侯志淵 | 30,000 股 | |
| 16 | 董事 | 楊景欽 | 90,000 股 | |
| 17 | 董事 | 陳金忠 | 60,000 股 | |
| 18 | 董事 | 張國禎 | 30,000 股 | |
| 19 | 董事 | 洪崇賢 | 30,000 股 | |
| 20 | 董事 | 鄭孟儒 | 60,000 股 | |
| 21 | 董事 | 林育信 | 60,000 股 | |
| 22 | 監察人 | 林滄敏 | 30,000 股 | |
| 23 | 監察人 | 張榮原 | 30,000 股 | |
| 24 | 監察人 | 朱徹明 | 30,000 股 | |
| 25 | 監察人 | 黄瑞彬 | 30,000 股 | |
| 26 | 監察人 | 蔡永達 | 30,000 股 | |
| 27 | 監察人 | 施束信 | 90,000 股 | |
| 28 | 監察人 | 吳振賢 | 60,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 931215 | 高爾夫球場及練習場 |
查無資料