基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 60045174
- 負責人姓名
- 彭春香
- 商業登記地址
- 242033 新北市新莊區思源路230巷55號3樓

- 登記資本額(元)
- 168,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 新北市政府經濟發展局
- 設立核准日期
- 民國 114/05/27(西元 2025/05/27)
- 最後核准異動日期
- 民國 114/06/04(西元 2025/06/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ13010 | 核子工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 彭春香 | 168,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433212 | 管道工程 |
查無資料