基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60299948
- 代表人姓名
- 鄒惠美
- 公司所在地
- 402020 臺中市南區和平里復興北路28號14樓之2
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 106/01/17(西元 2017/01/17)
- 最後核准變更日期
- 民國 108/12/31(西元 2019/12/31)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| C701010 | 印刷業 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501050 | 飲酒店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ16010 | 餐具清洗業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JF01020 | 按摩業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99180 | 寵物美容服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 鄒惠美 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 461999 | 未分類其他建材批發 |
| 813000 | 綠化服務 |
查無資料
查無資料