基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60369383
- 代表人姓名
- 郭育達
- 公司所在地
- 403008 臺中市西區向上路一段36號六樓之3
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 600,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 115/01/29(西元 2026/01/29)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/02/10(西元 2026/02/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F110010 | 鐘錶批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F210010 | 鐘錶零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299010 | 成人用品零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 郭育達 | 400,000 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 田谷信佑 | 民國 115/02/09(西元 2026/02/09) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 456999 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
查無資料