基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60375580
- 代表人姓名
- 余建翰
- 公司所在地
- 652006 雲林縣水林鄉萬興村萬興19號

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 115/01/07(西元 2026/01/07)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A401020 | 家畜禽飼育業 |
| A401040 | 畜牧服務業 |
| A401060 | 其他動物服務業 |
| A401990 | 其他畜牧業 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107040 | 農藥批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201980 | 其他動物零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F203040 | 雪茄零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F210010 | 鐘錶零售業 |
| F210020 | 眼鏡零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02020 | 機車修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 余建翰 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 012999 | 未分類其他畜牧 |
| 469912 | 宗教、喪葬用品批發 |
| 484111 | 全新汽車零售 |
| 760912 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 |
查無資料