基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60379729
- 代表人姓名
- 樊秦安
- 公司所在地
- 892009 金門縣金寧鄉安美村湖南28-1號3樓

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 115/01/09(西元 2026/01/09)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A401040 | 畜牧服務業 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 |
| C114010 | 食品添加物製造業 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| C201010 | 飼料製造業 |
| C801110 | 肥料製造業 |
| C802090 | 清潔用品製造業 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 樊秦安 | 5,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 454921 | 動物飼品批發 |
| 087000 | 動物飼品製造 |
| 183099 | 其他肥料及氮化合物製造 |
| 013012 | 作物栽培服務 |
查無資料