基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60385124
- 代表人姓名
- 許巧姍
- 公司所在地
- 269027 宜蘭縣冬山鄉南興村南興路61巷17號一樓

- 資本總額(元)
- 600,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 114/12/10(西元 2025/12/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C801060 | 合成橡膠製造業 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 |
| C805060 | 塑膠皮製品製造業 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CP01010 | 手工具製造業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F212050 | 石油製品零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 許巧姍 | 600,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 383012 | 廢鋼鐵及廢五金處理 |
| 381114 | 資源回收物清除 |
| 382199 | 其他非有害廢棄物處理 |
| 383099 | 其他資源物回收處理 |
查無資料