基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60389873
- 代表人姓名
- 洪士翔
- 公司所在地
- 800011 高雄市新興區錦田路43號1樓
同地址核准設立 8 家 - 資本總額(元)
- 60,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 100,000
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 114/12/29(西元 2025/12/29)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102070 | 菸草整理業 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| C306010 | 成衣業 |
| C307010 | 服飾品製造業 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203040 | 雪茄零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501050 | 飲酒店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H204010 | 私募股權投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| H703120 | 自助儲物空間業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J401010 | 電影片製作業 |
| J402010 | 電影片發行業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J503020 | 電視節目製作業 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J701070 | 資訊休閒業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JF01020 | 按摩業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 474113 | 家用空調設備及其零件零售 |
| 952312 | 家用電器維修 |
查無資料