基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60406367
- 代表人姓名
- 章宏盛
- 公司所在地
- 925026 屏東縣新埤鄉打鐵村東興路87之1號1樓

- 資本總額(元)
- 300,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 114/12/23(西元 2025/12/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 章宏盛 | 300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 |
| 461517 | 金屬手工具批發 |
| 465314 | 機車零件、機車百貨批發 |
| 464999 | 未分類其他機械器具批發 |
查無資料