基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60422471
- 代表人姓名
- 徐嘉駿
- 公司所在地
- 950010 臺東縣臺東市南榮里志航一街72號1樓
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 114/10/03(西元 2025/10/03)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102060 | 糧商業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A299990 | 其他林業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| A301040 | 娛樂漁業 |
| A302020 | 漁業服務業 |
| A399990 | 其他漁業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| D501010 | 溫泉取供業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ13010 | 核子工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201050 | 漁具零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207050 | 肥料零售業 |
| F207070 | 動物用藥零售業 |
| F207080 | 環境用藥零售業 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 |
| F399030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99190 | 寵物生命紀念業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 徐嘉駿 | 5,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 434011 | 室內裝潢工程 |
| 433900 | 其他建築設備安裝 |
| 471999 | 未分類其他綜合商品零售 |
| 740999 | 未分類其他專門設計服務 |
查無資料