基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 60545749
- 代表人姓名
- 鄭敦仁
- 公司所在地
- 300196 新竹市東區慈雲路118號4樓之3
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 300,000,000
- 實收資本額(元)
- 215,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 114/06/20(西元 2025/06/20)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/14(西元 2025/07/14)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 鄭敦仁 | 3,000,000 股 | 鈺邦科技股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 鋐享捷悅股份有限公司 | 3,000,000 股 | |
| 3 | 董事 | 謝榮哲 | 600,000 股 | 鼎榮投資國際有限公司 |
| 4 | 董事 | 三少二設計有限公司 | 2,000,000 股 | |
| 5 | 董事 | 瑞冠投資股份有限公司 | 3,000,000 股 | |
| 6 | 董事 | 張思媛 | 2,000,000 股 | |
| 7 | 董事 | 彪富國際投資股份有限公司 | 2,000,000 股 | |
| 8 | 董事 | 蘇源茂 | 1,000,000 股 | |
| 9 | 董事 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 1,000,000 股 | |
| 10 | 董事 | 姚德彰 | 500,000 股 | 成功創新管理顧問股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 歐陽夢蘭 | 400,000 股 | |
| 12 | 董事 | 周少媛 | 400,000 股 | |
| 13 | 董事 | 陳調鋌 | 0 股 | |
| 14 | 監察人 | 鄭智文 | 1,000,000 股 | 鼎碩投資有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料