基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 61521914
- 負責人姓名
- 潘穎潔
- 商業登記地址
- 909141 屏東縣麟洛鄉麟趾村自立街8號1樓

- 登記資本額(元)
- 500,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 屏東縣政府
- 設立核准日期
- 民國 115/08/05(西元 2026/08/05)
- 最後核准異動日期
- 民國 115/08/05(西元 2026/08/05)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| A202010 | 野生物採取業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A299990 | 其他林業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F107040 | 農藥批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J903020 | 登山嚮導業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02020 | 機車修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 潘穎潔 | 500,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 464317 | 農用及園藝機械批發 |
| 959100 | 機車維修 |
| 484211 | 全新機車零售 |
查無資料