基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 62053136
- 代表人姓名
- 陳春美
- 公司所在地
- 822004 高雄市阿蓮區阿蓮里中正路334號3樓之2

- 資本總額(元)
- 300,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 115/05/14(西元 2026/05/14)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳春美 | 300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 381111 | 一般事業廢棄物清除 |
查無資料