基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 62115007
- 代表人姓名
- 許幼芬
- 公司所在地
- 731023 臺南市後壁區土溝里土溝88之18號2樓

- 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺南市政府
- 核准設立日期
- 民國 115/08/21(西元 2026/08/21)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101011 | 種苗業 |
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| F101081 | 種苗批發業 |
| F201061 | 種苗零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I503010 | 景觀設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 許幼芬 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 813000 | 綠化服務 |
| 487213 | 多層次傳銷(佣金收入) |
| 453212 | 種苗批發 |
| 782000 | 人力供應 |
查無資料
查無資料