基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 62195233
- 代表人姓名
- 陳銘倫
- 公司所在地
- 328007 桃園市觀音區草漯里福二街3號八樓

- 資本總額(元)
- 350,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 民國 115/04/27(西元 2026/04/27)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳銘倫 | 350,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433211 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 |
| 433212 | 管道工程 |
查無資料