基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 62199081
- 代表人姓名
- 鄞佳柏
- 公司所在地
- 920010 屏東縣潮州鎮五魁里五魁路82號

- 資本總額(元)
- 300,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 115/04/20(西元 2026/04/20)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I503010 | 景觀設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 鄞佳柏 | 300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 439099 | 未分類其他專門營造 |
| 432000 | 庭園景觀工程 |
查無資料