基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 65849204
- 代表人姓名
- 鍾育霖
- 公司所在地
- 600008 嘉義市中山路503號

- 資本總額(元)
- 119,548,000
- 實收資本額(元)
- 119,548,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 39/03/13(西元 1950/03/13)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/01/19(西元 2026/01/19)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 鍾育霖 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 陳彥碩 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 鍾嘉村 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 鍾欣倍 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 陳可培 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 曾宜男 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 韓佳憲 | 5,747,386 股 | 高雄汽車客運股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 張智凱 | 3,906,559 股 | 東正投資顧問股份有限公司 |
| 9 | 監察人 | 曾怡菱 | 3,906,559 股 | 東正投資顧問股份有限公司 |
| 10 | 監察人 | 蔡玉敏 | 3,906,559 股 | 東正投資顧問股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 493111 | 公路汽車客運 |
| 493912 | 遊覽車客運 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
| 493112 | 市區汽車客運 |
查無資料