基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 70406600
- 代表人姓名
- 蕭惠瑛
- 公司所在地
- 806613 高雄市前鎮區一心一路243號5樓之2

- 資本總額(元)
- 50,000,000
- 實收資本額(元)
- 50,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 89/07/18(西元 2000/07/18)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/03/26(西元 2025/03/26)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C110010 | 飲料製造業 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 喬培偉 | 民國 104/12/09(西元 2015/12/09) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 |
| 464499 | 其他辦公用機械器具批發 |
| 429099 | 未分類其他土木工程 |
| 620199 | 其他電腦程式設計 |
查無資料