基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 70726245
- 代表人姓名
- 楊明風
- 公司所在地
- 720005 臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號

- 資本總額(元)
- 414,960,000
- 實收資本額(元)
- 414,960,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺南市政府
- 核准設立日期
- 民國 89/03/21(西元 2000/03/21)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/08/11(西元 2025/08/11)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| D101011 | 發電業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 楊明風 | 21,163,000 股 | 臺灣化學纖維股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 洪福源 | 21,163,000 股 | 臺灣化學纖維股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 呂文進 | 21,163,000 股 | 臺灣化學纖維股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 王啓州 | 21,163,000 股 | 臺灣化學纖維股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 温程雄 | 21,163,000 股 | 臺灣化學纖維股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 劉業主 | 20,333,000 股 | 農業部農田水利署嘉南管理處 |
| 7 | 董事 | 黃錦文 | 20,333,000 股 | 農業部農田水利署嘉南管理處 |
| 8 | 董事 | 柯茗君 | 20,333,000 股 | 農業部農田水利署嘉南管理處 |
| 9 | 董事 | 李建志 | 20,333,000 股 | 農業部農田水利署嘉南管理處 |
| 10 | 監察人 | 劉佳儒 | 0 股 | |
| 11 | 監察人 | 黃義銘 | 0 股 | |
| 12 | 監察人 | 蔡榮興 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 楊明風 | 民國 110/03/08(西元 2021/03/08) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 281099 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
查無資料
名下分公司共 1 家,其中現存 1 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 27811404 | 西口分公司 | 核准設立 | 臺南市東山區南勢里16鄰南勢庄77號 | 民國 110/03/08(西元 2021/03/08) |