基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 70763607
- 代表人姓名
- 李少傑
- 公司所在地
- 110419 臺北市信義區忠孝東路5段68號11樓

- 資本總額(元)
- 300,000,000
- 實收資本額(元)
- 300,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 89/02/08(西元 2000/02/08)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/08/12(西元 2025/08/12)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 李少傑 | 30,000,000 股 | 新加坡商富達亞洲控股有限公司 (FIL Asia Holdings Pte. Limited) |
| 2 | 董事 | Jennifer Hsiao-Fung Koo | 30,000,000 股 | 新加坡商富達亞洲控股有限公司 (FIL Asia Holdings Pte. Limited) |
| 3 | 董事 | 曾秋美 | 30,000,000 股 | 新加坡商富達亞洲控股有限公司 (FIL Asia Holdings Pte. Limited) |
| 4 | 監察人 | Li, May Huimei | 30,000,000 股 | 新加坡商富達亞洲控股有限公司 (FIL Asia Holdings Pte. Limited) |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 曾秋美 | 民國 108/04/03(西元 2019/04/03) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 664000 | 基金管理 |
| 669111 | 證券投資顧問 |
查無資料
名下分公司共 2 家,其中現存 2 家