基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 70799128
- 代表人姓名
- 林衍茂
- 公司所在地
- 105404 臺北市松山區長安東路二段225號

- 資本總額(元)
- 141,161,300,000
- 實收資本額(元)
- 141,161,300,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 14,116,130,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 90/01/01(西元 2001/01/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/31(西元 2026/08/31)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林衍茂 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 2 | 常務董事 | 王淑芳 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 麥勝剛 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 4 | 常務董事 | 夏侯欣榮 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 5 | 常務董事 | 周叔璋 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 6 | 獨立董事 | 周德宇 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 7 | 獨立董事 | 缺額 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 8 | 獨立董事 | 郭土木 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 9 | 獨立董事 | 劉尚志 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 蘇佐政 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 吳正仁 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 張永成 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 連科雄 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 14 | 董事 | 洪小文 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 15 | 董事 | 林坤宏 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 16 | 董事 | 林啓滄 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 17 | 董事 | 陳金渠 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 18 | 董事 | 許國郎 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 19 | 董事 | 鄭俊士 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 20 | 董事 | 賴子珍 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 21 | 董事 | 張敏蕾 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 22 | 董事 | 徐士傑 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 23 | 董事 | 蕭漢俊 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 24 | 董事 | 陳建忠 | 14,116,130,000 股 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 王淑芳 | 民國 113/08/14(西元 2024/08/14) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 641211 | 本國銀行 |
| 655114 | 人身保險代理 |
| 655113 | 財產保險代理 |
查無資料
名下分公司共 343 家,其中現存 248 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 53653606 | 后里分公司 | 核准設立 | 臺中市后里區三豐路3段899號 | 民國 101/07/17(西元 2012/07/17) |
| 28996288 | 大園分公司 | 核准設立 | 桃園市大園區中正東路47之1號1-2樓 | 民國 99/06/03(西元 2010/06/03) |
| 28987437 | 旗山分公司 | 核准設立 | 高雄市旗山區華中街3號 | 民國 98/11/18(西元 2009/11/18) |
| 28976071 | 丹鳳分公司 | 核准設立 | 新北市新莊區中正路657-10、657-14號1樓 | 民國 98/03/12(西元 2009/03/12) |
| 28971548 | 北中和分公司 | 核准設立 | 新北市中和區中山路三段35號1樓 | 民國 97/11/14(西元 2008/11/14) |
| 28971202 | 新湖分公司 | 核准設立 | 臺北市內湖區新湖二路255、257號1樓 | 民國 97/11/05(西元 2008/11/05) |
| 28437861 | 蘆竹分公司 | 核准設立 | 桃園市蘆竹區大竹路387號 | 民國 97/08/04(西元 2008/08/04) |
| 28436758 | 高雄科技園區分公司 | 核准設立 | 高雄市前鎮區成功二路11-2號1樓 | 民國 97/07/30(西元 2008/07/30) |
| 70798205 | 路竹分公司 | 核准設立 | 高雄市路竹區國昌路68號 | 民國 97/07/02(西元 2008/07/02) |
| 28419511 | 林園分公司 | 核准設立 | 高雄市林園區林園北路200號1、2樓及202號1樓 | 民國 96/08/14(西元 2007/08/14) |