基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 70817744
- 代表人姓名
- 林文惠
- 公司所在地
- 110047 臺北市信義區市民大道六段288號16樓

- 資本總額(元)
- 30,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 6,435,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 90/09/12(西元 2001/09/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/05/28(西元 2025/05/28)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H501011 | 人身保險業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林文惠 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 彭騰德 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 馬君碩 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 蔡金拋 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 陳慧遊 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 6 | 獨立董事 | 楊文斌 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 7 | 獨立董事 | 李素真 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 8 | 獨立董事 | 陳錦稷 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 9 | 獨立董事 | 林國彬 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 10 | 獨立董事 | 林壯松 | 643,500,000 股 | 中瑋德惠股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 馬君碩 | 民國 104/04/08(西元 2015/04/08) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 651000 | 人身保險 |
查無資料
名下分公司共 4 家,其中現存 4 家