基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 70820924
- 代表人姓名
- 陳美如
- 公司所在地
- 106433 臺北市大安區忠孝東路4段300號10樓

- 資本總額(元)
- 2,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,700,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 170,000,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 90/10/17(西元 2001/10/17)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/25(西元 2026/08/25)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 林貞妮 | 15,000,000 股 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 林素凰 | 5,000,000 股 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 3 | 董事長 | 陳美如 | 10,000,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 蔡永原 | 15,000,000 股 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 李靜怡 | 10,000,000 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 簡國憲 | 5,000,000 股 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 蘇佐政 | 15,000,000 股 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 段志成 | 5,000,000 股 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 黃兆銘 | 5,000,000 股 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 10 | 監察人 | 盧純真 | 10,000,000 股 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 11 | 監察人 | 林小卿 | 10,000,000 股 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 12 | 監察人 | 郭時維 | 5,000,000 股 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 江鑒恭 | 民國 114/11/26(西元 2025/11/26) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649999 | 其他未分類金融服務 |
查無資料
名下分公司共 2 家,其中現存 2 家