基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 80034328
- 代表人姓名
- 黃柏菁
- 公司所在地
- 330047 桃園市桃園區福安里延平路28號3樓

- 資本總額(元)
- 1,147,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,147,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額5億元以上)
- 核准設立日期
- 民國 92/12/01(西元 2003/12/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/05/27(西元 2024/05/27)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 黃柏菁 | 379,764 股 | 鈞柏投資有限公司 |
| 2 | 常務董事 | 宜達資產管理有限公司 | 60,000 股 | |
| 3 | 常務董事 | 騰創投資有限公司 | 2,334,784 股 | |
| 4 | 常務董事 | 金裕豐有限公司 | 6,000 股 | |
| 5 | 常務董事 | 耀誠投資股份有限公司 | 2,974,488 股 | |
| 6 | 董事 | 世芳投資股份有限公司 | 2,206,157 股 | |
| 7 | 董事 | 陳李伶伶 | 1,628,809 股 | |
| 8 | 董事 | 佑高投資股份有限公司 | 16,474,160 股 | |
| 9 | 董事 | 鈞豐有限公司 | 3,055 股 | |
| 10 | 董事 | 真冠有限公司 | 2,499,402 股 | |
| 11 | 董事 | 超強投資有限公司 | 10,000 股 | |
| 12 | 董事 | 永勝安股份有限公司 | 220,219 股 | |
| 13 | 董事 | 簡錦德 | 834,132 股 | |
| 14 | 董事 | 陳銘基 | 3,159 股 | |
| 15 | 董事 | 睿澤投資有限公司 | 2,133,535 股 | |
| 16 | 董事 | 葉瑞民 | 703,000 股 | |
| 17 | 董事 | 弘景投資股份有限公司 | 860,067 股 | |
| 18 | 監察人 | 信石股份有限公司 | 4,740 股 | |
| 19 | 監察人 | 吳德原 | 1,826,120 股 | |
| 20 | 監察人 | 佳強投資有限公司 | 1,587,634 股 | |
| 21 | 監察人 | 立寶股份有限公司 | 750,000 股 | |
| 22 | 監察人 | 黃仲平 | 1,906,791 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 吳鶯蘭 | 民國 98/11/05(西元 2009/11/05) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 681111 | 自有不動產買賣 |
| 681112 | 自有不動產租賃 |
| 670011 | 土地開發 |
| 551012 | 旅館 |
查無資料