基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 80329815
- 代表人姓名
- 翁健
- 公司所在地
- 105402 臺北市松山區民生東路三段156號17樓

- 資本總額(元)
- 35,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 29,201,071,830
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 91/03/21(西元 2002/03/21)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/12/09(西元 2025/12/09)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H501011 | 人身保險業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 翁健 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 郭軒岷 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 馬維建 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 馬維辰 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 吳杰 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 邱文卿 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 翁志宏 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 賴姬葦 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 9 | 獨立董事 | 劉啓群 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 10 | 獨立董事 | 吳崇權 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 11 | 獨立董事 | 楊曉文 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 12 | 獨立董事 | 孫雅麗 | 2,920,107,183 股 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翁志宏 | 民國 114/11/18(西元 2025/11/18) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 651000 | 人身保險 |
查無資料