基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 80699719
- 代表人姓名
- 王金來
- 公司所在地
- 701019 臺南市東區小東里東興路282號2樓
同地址核准設立 31 家 - 資本總額(元)
- 400,000,000
- 實收資本額(元)
- 156,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺南市政府
- 核准設立日期
- 民國 93/02/12(西元 2004/02/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/17(西元 2025/07/17)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H202010 | 創業投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 王金來 | 2,320,000 股 | 國立成功大學 |
| 2 | 董事 | 李永春 | 2,320,000 股 | 國立成功大學 |
| 3 | 董事 | 黃良銘 | 2,320,000 股 | 國立成功大學 |
| 4 | 董事 | 姚德彰 | 2,340,000 股 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 5 | 董事 | 游子慶 | 2,340,000 股 | 財團法人成大研究發展基金會 |
| 6 | 董事 | 富世投資股份有限公司 | 1,300,000 股 | |
| 7 | 董事 | 柯宇峯 | 1,300,000 股 | 信勝投資股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 徐民欣 | 1,300,000 股 | 元富證券股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 林瑞章 | 1,300,000 股 | 台灣福興工業股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 林宏哲 | 410,526 股 | |
| 11 | 監察人 | 華陽中小企業開發股份有限公司 | 1,300,000 股 | |
| 12 | 監察人 | 阮震宇 | 45,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料