基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 82808880
- 代表人姓名
- 陳勇達
- 公司所在地
- 104084 臺北市中山區吉林路407巷28號1樓

- 資本總額(元)
- 2,300,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 108/01/18(西元 2019/01/18)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E602011 | 冷凍空調工程業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳勇達 | 2,300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433211 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 |
查無資料
查無資料