基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 82865426
- 代表人姓名
- 李柏憲
- 公司所在地
- 238012 新北市樹林區福德街18之12號5樓
同地址核准設立 6 家 - 資本總額(元)
- 110,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 108/05/22(西元 2019/05/22)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/04/23(西元 2025/04/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A401060 | 其他動物服務業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301040 | 第三方支付服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J302010 | 通訊稿業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| J903020 | 登山嚮導業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| JZ99180 | 寵物美容服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 李柏憲 | 100,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 456211 | 國產家用家具批發 |
查無資料