基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 82966091
- 代表人姓名
- 林珮貞
- 公司所在地
- 600044 嘉義市東區東川里啟明路136號
同地址核准設立 4 家 - 資本總額(元)
- 150,000,000
- 實收資本額(元)
- 148,743,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 14,874,300
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 108/07/24(西元 2019/07/24)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/26(西元 2026/05/26)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J701070 | 資訊休閒業 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| JZ99120 | 一般浴室業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 670012 | 不動產投資開發 |
| 551012 | 旅館 |
| 681111 | 自有不動產買賣 |
| 681112 | 自有不動產租賃 |
查無資料