基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 83151242
- 代表人姓名
- 吳政憲
- 公司所在地
- 412015 臺中市大里區大里路433巷3之1號1樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 109/08/28(西元 2020/08/28)
- 最後核准變更日期
- 民國 110/07/06(西元 2021/07/06)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F102180 | 酒精批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F108031 | 醫療器材批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208031 | 醫療器材零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301040 | 第三方支付服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 吳政憲 | 200,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 620299 | 其他電腦諮詢及設備管理 |
| 457113 | 醫療耗材批發 |
查無資料