基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 83241238
- 代表人姓名
- 張仁杰
- 公司所在地
- 981002 花蓮縣玉里鎮大同路37號
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 1,100,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 109/12/30(西元 2020/12/30)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102030 | 蠶絲業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102060 | 糧商業 |
| A102070 | 菸草整理業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| C802090 | 清潔用品製造業 |
| C802100 | 化粧品製造業 |
| C901070 | 石材製品製造業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 張仁杰 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 011999 | 未分類其他農作物栽培 |
| 013012 | 作物栽培服務 |
| 013099 | 其他農事及畜牧服務 |
| 193299 | 其他化粧品製造 |
查無資料