基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 83445845
- 代表人姓名
- 黃瑞堂
- 公司所在地
- 600041 嘉義市東區蘭潭里光正街12巷9號1樓

- 資本總額(元)
- 30,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額未達5億元)
- 核准設立日期
- 民國 108/11/25(西元 2019/11/25)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/05/13(西元 2024/05/13)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| B601010 | 土石採取業 |
| E101011 | 綜合營造業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 黃瑞堂 | 30,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 410013 | 住宅營建 |
| 410099 | 其他建築工程 |
| 429099 | 未分類其他土木工程 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
查無資料