基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 83473861
- 代表人姓名
- 胡耀堂
- 公司所在地
- 646003 雲林縣麥寮鄉海豐村永和路17-12號

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 109/02/07(西元 2020/02/07)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 胡耀堂 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 439014 | 起重工程 |
| 340099 | 其他產業用機械設備維修及安裝 |
| 433212 | 管道工程 |
查無資料