基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 86857828
- 代表人姓名
- 周連生
- 公司所在地
- 104044 臺北市中山區北安路458巷41弄7號

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 81/08/20(西元 1992/08/20)
- 最後核准變更日期
- 民國 108/10/03(西元 2019/10/03)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| E103081 | 帷幕牆工程專業營造業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 周連生 | 2,500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 252299 | 其他金屬建築組件製造 |
| 293599 | 其他輸送機械設備製造 |
| 340016 | 金屬加工機械設備維修及安裝 |
| 451099 | 其他商品批發經紀 |
查無資料
查無資料