基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 89173031
- 代表人姓名
- 陳芃伶
- 公司所在地
- 272006 宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路三段139巷22號

- 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額未達5億元)
- 核准設立日期
- 民國 111/11/16(西元 2022/11/16)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/07/09(西元 2024/07/09)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C302010 | 織布業 |
| C305010 | 印染整理業 |
| C306010 | 成衣業 |
| C307010 | 服飾品製造業 |
| C501060 | 木質容器製造業 |
| C501070 | 竹、藤製品製造業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J903020 | 登山嚮導業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳芃伶 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 473211 | 服裝零售 |
查無資料