基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 89394750
- 代表人姓名
- 賴政昇
- 公司所在地
- 106045 臺北市大安區義安里敦化南路2段69號15樓

- 資本總額(元)
- 3,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,653,375,350
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 165,337,535
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 84/05/19(西元 1995/05/19)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/15(西元 2026/07/15)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 賴政昇 | 15,704,843 股 | 漢寶實業股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 陳明輝 | 15,704,843 股 | 漢寶實業股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 邱舜珍 | 15,704,843 股 | 漢寶實業股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 柯佳男 | 15,901,740 股 | 光陽工業股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 吉順投資股份有限公司 | 15,901,740 股 | |
| 6 | 董事 | 賴富蓉 | 33,067,507 股 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 林妍妤 | 33,067,507 股 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 8 | 監察人 | 富泰建設股份有限公司 | 10,452,710 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳明輝 | 民國 105/08/11(西元 2016/08/11) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 664000 | 基金管理 |
查無資料
名下分公司共 2 家,其中現存 2 家