基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 89396292
- 代表人姓名
- 邱彥郎
- 公司所在地
- 103014 臺北市大同區南京西路62號5樓

- 資本總額(元)
- 5,161,650,000
- 實收資本額(元)
- 5,161,650,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 516,165,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 84/06/12(西元 1995/06/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/20(西元 2026/08/20)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H102011 | 票券金融業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 邱彥郎 | 100,000 股 | 財團法人國票社會福利慈善基金會 |
| 2 | 獨立董事 | 陳厚銘 | 0 股 | |
| 3 | 獨立董事 | 楊鴻彰 | 0 股 | |
| 4 | 獨立董事 | 儲蓉 | 0 股 | |
| 5 | 董事 | 黃永貞 | 126,713,700 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 陳建中 | 126,713,700 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 蔡翔馨 | 126,813,700 股 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 黃立緯 | 126,813,700 股 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 徐啟誠 | 126,716,200 股 | 國際票券金融股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 郭進一 | 59,434,560 股 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 徐翠梅 | 51,616,500 股 | 高雄銀行股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳健民 | 民國 111/04/07(西元 2022/04/07) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649200 | 票券金融 |
| 669999 | 其他未分類金融輔助 |
查無資料
名下分公司共 1 家,其中現存 1 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 89396309 | 高雄分公司 | 核准設立 | 高雄市前金區中華三路108號10樓 | 民國 84/06/12(西元 1995/06/12) |