基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 89690181
- 代表人姓名
- 張茂松
- 公司所在地
- 325009 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號
同地址核准設立 4 家 - 資本總額(元)
- 100,000,000
- 實收資本額(元)
- 100,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 10,000,000
- 登記機關
- 桃園市政府
- 核准設立日期
- 民國 84/09/01(西元 1995/09/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/01/24(西元 2025/01/24)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| C110010 | 飲料製造業 |
| CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701040 | 特定專業區開發業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 張茂松 | 1,329,283 股 | 廣明企業股份有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 張東豪 | 1,329,283 股 | 廣明企業股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 何水錦 | 1,329,283 股 | 廣明企業股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 林秀女 | 1,329,283 股 | 廣明企業股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 何姵均 | 1,329,283 股 | 廣明企業股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 李健隆 | 733,476 股 | 高珠開發股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 周心寧 | 954,233 股 | 東振實業股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 陳連枝 | 954,233 股 | 東振實業股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 王榮潔 | 673,299 股 | 旭隆投資股份有限公司 |
| 10 | 監察人 | 何冠輝 | 1,698,034 股 | 朝家投資股份有限公司 |
| 11 | 監察人 | 林曉芬 | 1,311,724 股 | 華昌投資實業股份有限公司 |
| 12 | 監察人 | 何玉群 | 730,000 股 | 富都國際開發股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 561115 | 餐廳 |
| 551011 | 觀光旅館 |
| 563199 | 其他飲料店 |
| 563114 | 飲酒店 |
查無資料