基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 90145219
- 代表人姓名
- 游淑玫
- 公司所在地
- 104029 臺北市中山區農安街8號3樓之7

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 1,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 100,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 111/03/16(西元 2022/03/16)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/01/10(西元 2025/01/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
| 620112 | 網頁設計 |
| 631299 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
| 483112 | 電腦套裝軟體零售 |
查無資料