基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 90207827
- 代表人姓名
- 江高昇
- 公司所在地
- 112023 臺北市北投區中央南路1段197巷6號1樓
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 111/03/30(西元 2022/03/30)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/23(西元 2025/09/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102060 | 糧商業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| C110010 | 飲料製造業 |
| C113020 | 酒類半成品製造業 |
| C114010 | 食品添加物製造業 |
| C199020 | 食用冰製造業 |
| C199030 | 即食餐食製造業 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J701110 | 動物園業 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| J903020 | 登山嚮導業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 江高昇 | 2,000,000 股 |
查無資料
查無資料
查無資料