基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 90343386
- 代表人姓名
- 朱程葳
- 公司所在地
- 880009 澎湖縣馬公市東文里文前街6巷7號2樓

- 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 111/07/01(西元 2022/07/01)
- 最後核准變更日期
- 民國 112/07/10(西元 2023/07/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C501040 | 組合木材製造業 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 |
| CB01020 | 事務機器製造業 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 朱程葳 | 2,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 812100 | 建築物一般清潔服務 |
| 782000 | 人力供應 |
| 433111 | 水電工程 |
| 434011 | 室內裝潢工程 |
查無資料